ホーム > コンベンションゾーン > 本町ゾーン
コンベンションゾーン
本町ゾーン
大阪のビジネス街の中心・本町。キタとミナミの中間に位置し、地下鉄の駅や高速道路にも近く、市内各所とのアクセスの良さが抜群です。この地区には大型展示場「マイドームおおさか」、大阪の産業振興を担う「大阪商工会議所」、「大阪産業創造館」とそれらに隣接してホテル「シティプラザ大阪」があり、会議・展示・宿泊・宴会等と全て揃ったコンベンションゾーンです。
主なコンベンション施設
| 施設名 | 会議室名 | 面積 | 会議(人) | 懇親会(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | シアター形式 | スクール形式 | 正餐 | 立食 | ||
| 大阪商工会議所 | 1号会議室 | 335.1 | 330 | 240 | ||
| 2号会議室 | 144.4 | 90 | 50 | |||
| 3号会議室 | 86.6 | 60 | 30 | |||
| 401号会議室 | 280.8 | 240 | 140 | |||
| 402号会議室 | 203.3 | 150 | 90 | |||
| 403・404・501号会議室 | 64.4 | 40 | 20 | |||
| 502号会議室 | 171.5 | 100 | 80 | |||
| 国際会議ホール | 678.8 | 720 | - | |||
| ニューコクサイ (大阪商工会議所6F) | 末広(4分割可能) | 506 | 500 | 300 | 350 | 500 |
| 白鳳 | 160 | 150 | 100 | 70 | 100 | |
| 桜 | 122 | 50 | 30 | 40 | 60 | |
| マイドームおおさか | 展示場A | 1,007 | - | - | ||
| 展示場B | 569 | - | - | |||
| 展示場C | 422 | - | - | |||
| 展示場D | 947 | - | - | |||
| 展示場E | 949 | - | - | |||
| 展示場F | 949 | - | - | |||
| 第1研修会議室 | 100 | 96 | 63 | |||
| 第2研修会議室 | 105 | 96 | 63 | |||
| 第1+第2研修会議室 | 205 | 204 | 150 | |||
| 第3研修会議室 | 143 | 140 | 90 | |||
| 第4研修会議室 | 36 | 楕円形固定机12 | ||||
| 第5研修会議室 | 78 | 49 | 30 | |||
| システム会議室 | 112 | 馬蹄型(固定机)25+開口部(移動机)3 | ||||
| 大阪産業創造館 | 会議室A | 76 | 36(ロ型) | |||
| 会議室B | 103 | - | 54 | |||
| 会議室A・B | 179 | - | 90 | |||
| 会議室C | 69 | 22(ロ型・固定) | ||||
| 会議室D | 71 | 30(ロ型) | ||||
| 会議室E | 177 | - | 114 | |||
| 研修室A | 81 | - | 46 | |||
| 研修室B | 78 | - | 46 | |||
| 研修室A・B | 159 | - | 91 | |||
| 研修室C | 69 | - | 37 | |||
| 研修室D | 71 | - | 37 | |||
| イベントホール | 279 | 320 | 180 | |||
| マーケットプラザ | 279 | - | - | |||
| シティープラザ大阪 | 大宴会場(旬) | 575 | 650 | 420 | 280 | 400 |
| 分割利用 北側 | 305 | 275 | 216 | 120 | 160 | |
| 分割利用 南側 | 258 | 220 | 162 | 90 | 130 | |
| 中宴会場(燦) | 343 | 275 | 216 | 140 | 170 | |
| 中宴会場(海)・(眺) | 203 | 162 | 105 | 80 | 100 | |
| その他小宴会場・和室宴会場あり | ||||||

