ホーム > コンベンションゾーン > 中之島ゾーン
コンベンションゾーン
中之島ゾーン
行政・経済・文化施設が集中、パリのシテ島に比すべき水と緑豊かな中之島は、世界有数の総合会議施設「大阪国際会議場」と西日本最大級の規模を誇る「リーガロイヤルホテル」をユニットとする一大コンベンションゾーンでもあります。ここでは幾多の国際/大型国内会議が開催され国際会議観光都市・大阪の名を印象づけてきました。大正期ネオルネッサンス建築様式を今に伝える「大阪市中央公会堂」もこの地区にあり、会議・シンポジウム等各種催しが開催可能です。2009年度にはこの中之島を東西に貫く京阪・中之島新線が開業、より地域が一体化したコンベンション利用が可能になりました。
主なコンベンション施設
| 施 設 名 | 階 | 会議室名 | 形式別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 (㎡) | シアター形式 | スクール形式 | 天井高 (m) | |||
| 大阪国際会議場(OICC) | 12F | 特別会議室 | 393 | 420 | 156 | 16.8 |
| 主催者控室 | 39 | ― | ― | 3 | ||
| 会議室 1201 | 52 | 50 | 18 | 3 | ||
| 会議室 1202 | 221 | 216 | 108 | 4.5 | ||
| 会議室1203 | 46 | 50 | 18 | 3 | ||
| 11F | 会議室1101 | 42 | 50 | 18 | 3 | |
| 会議室1102 | 91 | 99 | 48 | 3 | ||
| 10F | 会議室1001 | 183 | 174 | 126 | 7.7 | |
| 会議室002 | 183 | 174 | 126 | 7.7 | ||
| 会議室1003 | 541 | 560 | 336 | 7.7 | ||
| (1001+1002) | 366 | 378 | 234 | 7.7 | ||
| (1001~1003) | 1,010 | 1,100 | 630 | 7.7 | ||
| 会議室1004 | 98 | 110 | 48 | 3 | ||
| 会議室1005 | 101 | 110 | 48 | 3 | ||
| 会議室006 | 101 | 110 | 48 | 3 | ||
| 会議室1007 | 98 | 110 | 48 | 3 | ||
| (1004+1005) | 199 | 210 | 126 | 3 | ||
| (1004~1006) | 298 | 315 | 198 | 3 | ||
| (1004~1007) | 396 | 400 | 252 | 3 | ||
| 会議室1008 | 183 | 208 | 120 | 3 | ||
| 会議室1009 | 289 | 315 | 198 | 3 | ||
| 会議室1010 | 43 | 50 | 18 | 3 | ||
| 主催者控室 | 48 | ― | ― | 3 | ||
| 主催者控室 | 43 | ― | ― | 3 | ||
| 8F | 会議室801 | 67 | 73 | 30 | 3 | |
| 会議室802 | 67 | 73 | 30 | 3 | ||
| 会議室803 | 49 | 54 | 24 | 3 | ||
| 会議室804 | 64 | 66 | 36 | 3 | ||
| 会議室805 | 64 | 66 | 36 | 3 | ||
| 会議室806 | 49 | 54 | 24 | 3 | ||
| 7F | 会議室701 | 46 | 50 | 27 | 3 | |
| 会議室702 | 100 | 110 | 63 | 3 | ||
| 5F | メインホール | 2,754 席(1階席のみ1,706席) | ||||
| 小ホール | 469 | 328 | ― | ― | ||
| 主催者控室 | 43 | ― | ― | 3 | ||
| 会議室 501 | 48 | 50 | 27 | 3 | ||
| 会議室502 | 43 | 50 | 18 | 3 | ||
| 3F | イベントホールA~E) | 2,600 | ― | ― | 9.4 | |
| 3F | 光琳の間 (I + II + III) | 1,360 | 1,800 | 960 | 5.8 | |
| ロイヤルホール | 731 | 800 | 420 | 6.3 | ||
| リーガロイヤルホテル | 2F | 山楽の間 (I + II) | 796 | 800 | 450 | 5.5 |
| 桐の間 | 454 | 380 | 220 | 5.5 | ||
| 菊の間 | 330 | 360 | 200 | 5.5 | ||
| 桂の間 | 258 | 300 | 170 | 5.5 | ||

