ホーム > コンベンションゾーン > 大阪城ゾーン
コンベンションゾーン
大阪城ゾーン
大阪城に隣接した大阪ビジネスパーク(OBP)は、高層ビルの建ち並ぶビジネスエリアで、商業、文化、サービス、情報発信など、あらゆる機能が融合した新しい街です。APEC’95大阪も開催されたこのゾーンには、「大阪城ホール」や「ホテルニューオータニ大阪」のみならず、「IMPビル」、「MIDタワー」、「ツイン21」などコンベンション施設も充実しています。JRおよび京阪の京橋駅を起点に、大阪市内の繁華街や京都・神戸へのアクセスも至便です。付近には「大阪水上バス」が運航し、中之島ゾーンとならんで水都・大阪を一番実感していただけるのもこの地区の特徴です。
主なコンベンション施設
| 施設名 | 会議室名 | 面積 | 会議(人) | |
|---|---|---|---|---|
| (㎡) | シアター | スクール | ||
| 大阪城ホール | アリーナ | 3500 | 4000 | - |
| サブホール | 544 | 400 | 250 | |
| コンベンションホール | 159 | 150 | 80 | |
| 城見ホール | 827 | - | - | |
| 松下IMPビル | 会議室A | 50 | - | 24 |
| 会議室B | 50 | - | 24 | |
| 会議室A+B | 100 | - | 48 | |
| 会議室C | 141 | - | 63 | |
| IMPホール | 544 | 857 | 450 | |
| 大阪ビジネスパーク円形ホール | ホール | 541 | 550 | 330 |
| MIDタワー | 第1会議室 | 61 | 20 | - |
| 第2会議室 | 123 | - | 54 | |
| 第3会議室 | 87 | - | 36 | |
| 第4会議室 | 203 | 150 | 108 | |
| 第5会議室 | 205 | 150 | 108 | |
| ホール21 | 500 | 200 | - | |
| クリスタルタワー | 会議室A | 216 | - | - |
| 会議室B~F | 44~73 | - | - | |
| 住友生命OBPプラザビル | いずみホール | 820 | - | 821 |
| OBPキャッスルタワービル | 会議室 | 400 | - | 500 |
| KDDIビル | 会議室 | 220 | - | 220 |
| 大阪東京海上ビル | 会議室 | 331 | - | 400 |
| ホテルニューオータニ大阪 | 鳳凰の間(全室) | 2380 | - | 1600 |
| 帝国ホテル大阪 | 孔雀の間 | 1665 | 1200 | 740 |

