ホーム > コンベンションゾーン > 千里エリア
コンベンションゾーン
千里エリア
千里地域は大阪市内から北へ約10kmのところにあり、「千里ライフサイエンスセンター」、「千里阪急ホテル」、「ホテル阪急エキスポパーク」などの会議施設やホテルがあります。自然環境に恵まれ、大阪大学、大阪大学付属病 院、国立循環器病センター、彩都ライフサイエンスパークなどの生命科学の分野における研究開発が活発に行われています。彩都ライフサイエンスパークでは新しい生物医学開発プロジェクトが進められています。
主なコンベンション施設
| 施設名 | 会議室名 | 面積 | 会議(人) | 懇親会 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | 基本形 | スクール形 | ディナー | 立食 | |||
| 千里ライフ サイエンスセンター | ライフホール | 424 | 劇場形420 | 216 | |||
| サイエンスホール | 291 | 馬蹄形54 | 110 | ||||
| 会議室501 | 73 | ロの字形20 | 30 | 180 | |||
| 会議室502 | 65 | ロの字形20 | 30 | ||||
| 会議室503 | 65 | ロの字形20 | 30 | ||||
| 千里ルーム | 564 | - | - | ||||
| 会議室601 | 84 | ロの字形24 | 42 | 72 | |||
| 会議室602 | 56 | ロの字形20 | 30 | ||||
| 会議室603 | 56 | ロの字形20 | 30 | 63 | |||
| 会議室604 | 60 | ロの字形20 | 30 | ||||
| システム会議室801 | 108 | ロの字形24 | 20 | ||||
| セミナー室901 | 113 | ロの字形24 | 54 | ||||
| セミナー室902 | 114 | ロの字形24 | 54 | ||||
| セミナー室903 | 59 | ロの字形20 | 30 | 99 | |||
| セミナー室904 | 66 | ロの字形20 | 30 | ||||
| セミナー室905 | 67 | ロの字形20 | 30 | ||||
| 会議室1001 | 112 | ロの字形24 | 54 | ||||
| 千里阪急ホテル | 仙寿の間 | 589 | 750 | 500 | 350 | 500 | |
| クリスタルホール | 310 | 300 | 180 | 160 | 200 | ||
| 樹林の間 | 264 | 270 | 160 | 150 | 180 | ||
| アイヴィーホール | 220 | 182 | 100 | 90 | 100 | ||
| 葵の間・紅梅の間 | 66~83 | 50~80 | 30~50 | 40~50 | 40~50 | ||
| 小宴会場各種 | 36~46 | 30 | 16~24 | 20 | 20 | ||
| ホテル阪急 エキスポパーク | 星雲 | 560 | 650 | 420 | 320 | 450 | |
| 月光 | 350 | 380 | 270 | 210 | 280 | ||
| いちょう・うめ・さくらそう | 60 | 50 | 30 | 20 | 30 | ||
| 水鳥・風雅 | 180 | 180 | 100 | 100 | 120 | ||
| 光輝 | 120 | 100 | 60 | 60 | 60 | ||
| 緑樹 | 135 | 100 | 64 | 60 | 60 | ||
| 山水 | 200 | - | - | 96 | - | ||
| 同風庵(茶室) | 105 | - | - | - | |||
| 泉・銀河 | 240 | 230 | 160 | 140 | 150 | ||
| 椿 | 73 | - | - | ||||
| 五月 | 102 | 106 | 72 | 54 | 64 | ||
| アメニティホール | 116 | 80 | - | 80 | |||
| 山吹 | 88 | 80 | 54 | 45 | 60 | ||
| 水仙 | 88 | 95 | 54 | 54 | 60 | ||
| オービットホール | 760 | 720 | 450 | 400 | 600 | ||

